Curso teórico para el higienista dental sobre los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y cómo repercuten en la boca. Tratamiento y prevención.
Consultas y dudas:
Tutora: Asunción Pérez López – mail: asunperez@telefonica.net
Quick Comparison
Settings | Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología remove | Presencial (Santiago de Compostela). Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología (2ª Edición) remove | Presencial (Orense). Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología (2ª Edición) remove |
---|---|---|---|
Name | Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología remove | Presencial (Santiago de Compostela). Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología (2ª Edición) remove | Presencial (Orense). Modular Efectos de la Terapia Oncológica en la Odontología (2ª Edición) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | canceroral | presencialcanceroral | |
Rating | |||
Price | 30,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Stock | Disponible para reserva | ||
Availability | Disponible para reserva | ||
Add to cart | |||
Description | SE CELEBRA EL DÍA 7 DE OCTUBRE 2023. | ¡AFORO COMPLETO! PUEDES RESERVAR PARA LA SIGUIENTE CONVOCATORIA. | |
Content | Curso teórico para el higienista dental sobre los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y cómo repercuten en la boca. Tratamiento y prevención.
Consultas y dudas:
Tutora: Asunción Pérez López - mail: asunperez@telefonica.net | Este curso es presencial. Se celebrará el 7 de octubre en la sede del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Galicia (Rúa Nova de Abaixo, 23 entresuelo B - 15701 Santiago de Compostela).
Horario previsto: 9:00 h - 14:00 h.
¡Tenéis el mapa más abajo!
![]() ![]() ![]() ![]() | Este curso es presencial. Se celebrará en Big Formación Orense (antiguo colegio San Marcos), Av. de Buenos Aires, 61, 32004 Ourense.
¡Pendiente de nueva Convocatoria 2ª Edición!Horario: 9:00 h - 14:00 h. ¡Tenéis el mapa más abajo!![]() ![]() ![]() ![]() |
Weight | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D |
Additional information |